Ремонт пластиковых окон в Щелково
Предоплата : 0 руб. Цена: от 1200 руб.
Закажите ремонт окон ПВХ
Подробнее
| Условия/материалы | Тип | Ед. измерения | Стоимость материалов, рублей | Стоимость работ, рублей | |
| Выезд мастера | |||||
| Минимальная сумма договора | Выезд | 1200 | |||
| Выезд мастера для замера в пределах МКАД | Выезд | Бесплатно | |||
| Выезд за пределами МКАД 30 км | Выезд | 700 | |||
| Выезд за пределами МКАД от 30 до 50 км | Выезд | 1000 | |||
| Выезд за пределами МКАД от 50 км | Выезд | 1000 + 30 | |||
| Срочный выезд мастера (в течение 3 часов) | Выезд | 2000 | |||
| Услуга доставки | |||||
| Доставка в пределах МКАД | 1500 | ||||
| Утилизация стеклопакетов | 1500 | ||||
| Доставка оборудования для высотных работ | 2000 | ||||
| Перенос конструкций | 2100 | ||||
| Регулировка створок | |||||
| Одна створка без расстекления | ПВХ/Алюминий | шт | 600 | ||
| Одна створка с расстеклением | ПВХ/Алюминий | шт | 800 | ||
| Одна створка балконной двери без распакечивания | ПВХ | шт | 900 | ||
| Одна створка балконной двери с распакечиванием | ПВХ | шт | 1100 | ||
| Одна створка входной группы без распакчев. | ПВХ/Алюминий | шт | 1100 | ||
| Одна створка входной группы с распакчев. | ПВХ/Алюминий | шт | 1300 | ||
| Замена створок | |||||
| Замена створок с/без заполнения, ПВХ | До 60 мм | М.кв. | 6000/8000 | 1000/500 | |
| Замена створок с/без заполнения, ПВХ | 70 мм | М.кв. | 7000/9000 | 1000/500 | |
| Замена створок с/без заполнения, ПВХ | 80 мм | М.кв. | 8000/10000 | 1000/500 | |
| Замена створок с/без заполнения, ПВХ | Более 80 мм | М.кв. | 12000/14000 | 1000/500 | |
| Замена створки только с заполнением, Алюминий | М.кв. | 7800 | 500
|
||
| Если створка менее 0.5 м2 она приравнивается к 0.5 м2 | |||||
| Регулировка портала | ПВХ | Шт | 2000 | ||
| Переборка ф-ры | Створка | 1600 | |||
| Очистка ф-ры | Створка | 1200 | |||
| Смазка ф-ры | ПВХ | Створка | 600 | ||
| Комплекс | Переборка, очистка, смазка фурнитуры | створка | 3000 | ||
| Установка и замена дополнительных аксессуаров | |||||
| Ораничитель открывания | Цвет белый | Шт | 200/200 | 150/150 | |
| Зацеп б/двери | Белая, коричневая | Шт | 200/200 | 150/150 | |
| Ручка оконная | Белая, коричневая | Шт | 500/600 | 200/200 | |
| Ручка дверная круглая | Белая, коричневая | Шт | 1900/2000 | 1000/1000 | |
| Ручка с ключом | Белая, коричневая | Шт | 2000/2500 | 200/200 | |
| Нажимной гарнитур | Белая, коричневая | Шт | 3500 | 600 | |
| Замена декор-элементов на петли | Шт | 350 | 150 | ||
| Замена заглушек на подоконник | К-кт | 350 | 200 | ||
| Детский замок | К-кт | 1500 | 500 | ||
| Замена замка на АР лоджию | К-кт | 1100 | 500 | ||
| Замена фурнитуры на портал | шт | 35600 | 3000 | ||
| Доводчики | |||||
| Установка нового | Белый/цветной | Шт | 6000/7000 | 1600 | |
| Регулировка | шт | 1000 | |||
| Замена замков | |||||
| Замена личинки | Шт | 1700 | 600 | ||
| Трехригельный замок | Шт | 10500 | 1200 | ||
| Одноригельный замок | шт | 3800 | 1200 | ||
| Уплотнитель | |||||
| Замены резины на раму | Черный, серый | П.м. | 150 | 450 | |
| Замены резины на створку | Черный, серый | П.м. | 150 | 450 | |
| Замена экструдированной резины на ремонтную | Черный, серый | П.м. | 150 | 750 | |
| Штапик | |||||
| Замена штапика на ПВХ, белый | ПВХ | П.м. | 400 | 100 | |
| Замена штапика на ПВХ, ламинированный | ПВХ | П.м. | 800 | 100 | |
| Замена штапика на Ал., белый | Алюминий | П.м. | 400 | 300 | |
| Замена штапика на Ал., по Rai | Алюминий | П.м. | 1000 | 300 | |
| Замена москитной сетки | |||||
| Рамочная м/с на ПВХ конструкцию | ПВХ | М2 | 1500 | 600 | |
| Москитная сетка Европа | ПВХ | М2 | 2100 | 600 | |
| Дверная м/с 42 мм | На ПВХ | М2 | 3900 | 1000 | |
| М/С Плиссе классик в накладку/в преом | На ПВХ | М2 | 6500 | 900/1200 | |
| М/С Плиссе престиж в накладку/в преом | ПВХ | М2 | 8400 | 900/1200 | |
| Москитная сетка Provedal | На алюминий | М2 | 2500 | 500 | |
| Направляющие для сетки Provedal | Алюминий | П.м. | 200 | 1000 | |
| Плунжерная москитная сетка | На ПВХ | М2 | 1850 | 800 | |
| Ремонт москитной сетки | |||||
| Замена ручек на м/с | м/с | К-кт | 300 | 200 | |
| Замена москитного полотна стандарт | м/с | М2 | 600 | 500 | |
| Уплотнитель шнур для м/с | м/с | П.м. | 150 | 500 | |
| Замена креплений м/с | м/с | К-кт | 300 | 600 | |
| Замена стеклопакетов | |||||
| Замена стеклопакета однокамерного | с/п | М2 | 3600 | 850 | |
| Замена стеклопакета двухкамерного | с/п | М2 | 5000 | 850 | |
| Низкоэмиссионное-энергосберегающее 1-камерный | с/п | М2 | 4800 | 850 | |
| Низкоэмиссионное-энергосберегающее 2-камерный | с/п | М2 | 5200 | 850 | |
| Низкоэмиссионный с И покрытием с 2 сторон | с/п | М2 | 5500 | 850 | |
| Мультифункционлаьный 2-камерный | с/п | М2 | 6100 | 850 | |
| Тонированный стеклопакет | с/п | М2 | 7100 | 850 | |
| Однокамерный стеклопакет с триплекс стеклом | с/п | М2 | 7000 | 1000 | |
| Двухкамерный стеклопакет с триплекс стеклом | с/п | М2 | 7800 | 1100 | |
| Стекло 4,5 мм на АР | стекло | М2 | 1550 | 1100 | |
| Замена стеклопакета с раскладкой | с/п | М2 | 7200 | 1100 | |
| Сэндвич | |||||
| Замена сэндвича | 24/32/36/40/42 | М2 | 2500 | 500 | |
| Ламинированный сэндвич | 24/32/36/40 | М2 | 20000 | 500 | |
| Импост | |||||
| Врезка импоста на раму | Рама | П.м. | 2000 | 800 | |
| Врезка импоста на створку | створка | П.м. | 2000 | 700 | |
| Отливы | |||||
| Белый отлив 100 мм с шагом 100 мм | П.м. | 220 + 200 | 650 | ||
| Коричневый отлив 100 мм с шагом 100 мм | П.м. | 240+240 | 650 | ||
Примеры работ до и после ремонта
Работаем с фурнитурой всех известных брендов





























